MOONS' Non-Captive Hybrid-Linearaktuatoren – NEMA 8 bis NEMA 23
Non-Captive Hybrid-Linearaktuatoren von MOONS‘.
Fünf Baugrößen – von NEMA 8 (20 mm) bis NEMA 23 (57 mm) – für Schubkräfte bis 267 N.
Hohe Performance · geringe Geräuschemission · lange Lebensdauer · einfache Integration

MOONS' NEMA 8 Non-Captive
Hybrid Linear Stepper Motor – 20x20 mm
NEMA 8 (20 mm Gehäusemaß) · Non-Captive · Hybrid-Linearaktuator Schrittwinkel 1,8° · 2-Phasen · kompakteste Baugröße im MOONS' Non-Captive Programm Ideal für miniaturisierte Medizintechnik, Optik und Feinmechanik
Mechanische Daten
Baugröße: NEMA 8 (20×20 mm)
Motorlänge: 29,5 mm
Spindeldurchmesser: 3,505 mm
Steigungen: 0,6096 mm · 2,4384 mm
Spindellängen: 70 – 200 mm
max. Schubkraft: 31 N (@300 RPM, Steigung 0,6096 mm)
Elektrische Daten
Hybrid-Schrittmotor 1,8° (200 Schritte/U)
2-Phasen-Technik
Nennstrom: 0,5 A
Geeignet für alle gängigen Schrittmotortreiber
Optionen
Mutter ohne Spiel mit Federvorspannung
Sonderspindel nach Kundenvorgabe
Kabelkonfektionierung
Wicklungsanpassung
DOWNLOAD KATALOG
DOWNLOAD CAD
Abmessungen:
Drehmomentkurve:
Technische Daten:
| Item | Rated Current (A) | Length (mm) | Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Screw Length (mm) | Rated Thrust (N @300RPM) | Phase | Linear Travel per Step (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN081S-E03006-70-S-050 | 0.5 | 29.5 | 3.505 | 0.6096 | 70 | 31 | 2 | 0.003 |
| LN081S-E03006-80-S-050 | 0.5 | 29.5 | 3.505 | 0.6096 | 80 | 31 | 2 | 0.003 |
| LN081S-E03006-90-S-050 | 0.5 | 29.5 | 3.505 | 0.6096 | 90 | 31 | 2 | 0.003 |
| LN081S-E03006-100-S-050 | 0.5 | 29.5 | 3.505 | 0.6096 | 100 | 31 | 2 | 0.003 |
| LN081S-E03006-110-S-050 | 0.5 | 29.5 | 3.505 | 0.6096 | 110 | 31 | 2 | 0.003 |
| LN081S-E03006-125-S-050 | 0.5 | 29.5 | 3.505 | 0.6096 | 125 | 31 | 2 | 0.003 |
| LN081S-E03006-200-S-050 | 0.5 | 29.5 | 3.505 | 0.6096 | 200 | 31 | 2 | 0.003 |
| LN081S-E03024-70-S-050 | 0.5 | 29.5 | 3.505 | 2.4384 | 70 | 15 | 2 | 0.012 |
| LN081S-E03024-80-S-050 | 0.5 | 29.5 | 3.505 | 2.4384 | 80 | 15 | 2 | 0.012 |
| LN081S-E03024-90-S-050 | 0.5 | 29.5 | 3.505 | 2.4384 | 90 | 15 | 2 | 0.012 |
| LN081S-E03024-100-S-050 | 0.5 | 29.5 | 3.505 | 2.4384 | 100 | 15 | 2 | 0.012 |
| LN081S-E03024-110-S-050 | 0.5 | 29.5 | 3.505 | 2.4384 | 110 | 15 | 2 | 0.012 |
| LN081S-E03024-125-S-050 | 0.5 | 29.5 | 3.505 | 2.4384 | 125 | 15 | 2 | 0.012 |
| LN081S-E03024-200-S-050 | 0.5 | 29.5 | 3.505 | 2.4384 | 200 | 15 | 2 | 0.012 |
Was ist ein Non-Captive Hybrid-Linearaktuator?
Non-Captive bedeutet: Die Gewindespindel ist nicht axial geführt – sie dreht sich mit dem Rotor und wird durch eine externe Führung linear bewegt. Der Hybrid-Schrittmotor bietet dabei hohe Schubkraft bei präziser Positionierung ohne Encoder.
Was sind typische Anwendungen?
Laborautomation, Pipettierroboter, Medizintechnik, Optik und Messtechnik, CNC-Fräsmaschinen, 3D-Drucker, Ventilsteuerung, Dosiertechnik.
Welchen Schrittmotortreiber benötige ich?
Hybrid-Schrittmotor 1,8° – kompatibel mit allen gängigen 2-Phasen-Schrittmotortreibern (A4988, DRV8825, TMC2208, TMC2209, DM542, DM556 u.a.). Korrekte Strombegrenzung am Treiber einstellen. Höhere Treiberspannung als Nennspannung ist zulässig.
Ist die Spindel selbsthemmend?
Non-Captive Linearaktuatoren mit Trapezgewindespindel (kleiner Steigung) sind in der Regel selbsthemmend. Bei größeren Steigungen (z.B. 6,35 mm oder 12,7 mm) ist keine Selbsthemmung vorhanden – hier ist Haltestrom oder eine externe Bremse notwendig.
Sind kundenspezifische Anpassungen möglich?
Ja. MOONS‘ bietet verschiedene Spindellängen, Steigungen, Motorlängen und Wicklungen. Sonderausführungen auf Anfrage mit projektabhängigen Mindestbestellmengen. Sprechen Sie GAPDRIVES an – Vom Konzept zur Integration.

MOONS' NEMA 11 Non-Captive
Hybrid Linear Stepper Motor – 28x28 mm
NEMA 11 (28 mm Gehäusemaß) · Non-Captive · Hybrid-Linearaktuator Schrittwinkel 1,8° · 2-Phasen · hohe Schubkraft bei kompakter Baugröße Ideal für Laborautomation, Dosiertechnik und optische Systeme
Mechanische Daten
Baugröße: NEMA 11 (28 mm)
Motorlänge: 32 mm
Spindeldurchmesser: 4,76 mm
Steigungen: 0,635 mm · 2,54 mm
Spindellängen: 70 – 200 mm
max. Schubkraft: 53 N (@300 RPM, Steigung 0,635 mm, 1 A)
Elektrische Daten
Hybrid-Schrittmotor 1,8° (200 Schritte/U)
2-Phasen-Technik
Nennstrom: 0,5 A · 1 A
Geeignet für alle gängigen Schrittmotortreiber
Optionen
Mutter ohne Spiel mit Federvorspannung
Sonderspindel nach Kundenvorgabe
Kabelkonfektionierung
Wicklungsanpassung
DOWNLOAD KATALOG
DOWNLOAD CAD
Abmessungen:
Drehmomentkurve:
Technische Daten:
| Item | Rated Current (A) | Length (mm) | Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Screw Length (mm) | Rated Thrust (N @300RPM) | Phase | Linear Travel per Step (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN111S-E04006-70-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 70 | 51 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-80-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 80 | 51 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-90-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 90 | 51 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-100-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 100 | 51 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-110-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 110 | 51 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-125-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 125 | 51 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-150-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 150 | 51 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-180-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 180 | 51 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-200-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 200 | 51 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04025-70-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 70 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-80-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 80 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-90-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 90 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-100-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 100 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-110-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 110 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-125-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 125 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-150-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 150 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-180-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 180 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-200-S-050 | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 200 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04006-70-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 70 | 53 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-80-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 80 | 53 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-90-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 90 | 53 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-100-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 100 | 53 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-110-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 110 | 53 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-125-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 125 | 53 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-150-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 150 | 53 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-180-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 180 | 53 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04006-200-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 200 | 53 | 2 | 0.0032 |
| LN111S-E04025-70-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 70 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-80-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 80 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-90-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 90 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-100-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 100 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-110-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 110 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-125-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 125 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-150-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 150 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-180-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 180 | 27 | 2 | 0.0127 |
| LN111S-E04025-200-S-100 | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 200 | 27 | 2 | 0.0127 |
Was ist ein Non-Captive Hybrid-Linearaktuator?
Non-Captive bedeutet: Die Gewindespindel ist nicht axial geführt – sie dreht sich mit dem Rotor und wird durch eine externe Führung linear bewegt. Der Hybrid-Schrittmotor bietet dabei hohe Schubkraft bei präziser Positionierung ohne Encoder.
Was sind typische Anwendungen?
Laborautomation, Pipettierroboter, Medizintechnik, Optik und Messtechnik, CNC-Fräsmaschinen, 3D-Drucker, Ventilsteuerung, Dosiertechnik.
Welchen Schrittmotortreiber benötige ich?
Hybrid-Schrittmotor 1,8° – kompatibel mit allen gängigen 2-Phasen-Schrittmotortreibern (A4988, DRV8825, TMC2208, TMC2209, DM542, DM556 u.a.). Korrekte Strombegrenzung am Treiber einstellen. Höhere Treiberspannung als Nennspannung ist zulässig.
Ist die Spindel selbsthemmend?
Non-Captive Linearaktuatoren mit Trapezgewindespindel (kleiner Steigung) sind in der Regel selbsthemmend. Bei größeren Steigungen (z.B. 6,35 mm oder 12,7 mm) ist keine Selbsthemmung vorhanden – hier ist Haltestrom oder eine externe Bremse notwendig.
Sind kundenspezifische Anpassungen möglich?
Ja. MOONS‘ bietet verschiedene Spindellängen, Steigungen, Motorlängen und Wicklungen. Sonderausführungen auf Anfrage mit projektabhängigen Mindestbestellmengen. Sprechen Sie GAPDRIVES an – Vom Konzept zur Integration.

MOONS' NEMA 14 Non-Captive
Hybrid Linear Stepper Motor – 35x35 mm
NEMA 14 (35 mm Gehäusemaß) · Non-Captive · Hybrid-Linearaktuator Schrittwinkel 1,8° · 2-Phasen · hohe Schubkraft bis 125 N Ideal für Präzisionspositionierung, Medizintechnik und Laborautomation
Mechanische Daten
Baugröße: NEMA 14 (35 mm)
Motorlänge: 35,1 mm
Spindeldurchmesser: 6 mm · 6,35 mm
Steigungen: 1 mm · 0,79375 mm · 6,35 mm · 12,7 mm
Spindellängen: 70 – 300 mm
max. Schubkraft: 125 N (@300 RPM, Steigung 1 mm, 1,5 A)
Elektrische Daten
Hybrid-Schrittmotor 1,8° (200 Schritte/U)
2-Phasen-Technik
Nennstrom: 0,5 A · 1 A · 1,5 A
Geeignet für alle gängigen Schrittmotortreiber
Optionen
Mutter ohne Spiel mit Federvorspannung
Sonderspindel nach Kundenvorgabe
Kabelkonfektionierung
Wicklungsanpassung
DOWNLOAD KATALOG
DOWNLOAD CAD
Abmessungen:
Drehmomentkurve:
Technische Daten:
| Item | Rated Current (A) | Length (mm) | Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Screw Length (mm) | Rated Thrust (N @300RPM) | Phase | Linear Travel per Step (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN143S-W0601-70-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6 | 1 | 70 | 88 | 2 | 0.005 |
| LN143S-W0601-80-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6 | 1 | 80 | 88 | 2 | 0.005 |
| LN143S-E06008-70-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 70 | 71 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06008-80-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 80 | 71 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06063-70-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 70 | 23 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06063-80-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 80 | 23 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06127-70-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 70 | 13 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-E06127-80-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 80 | 13 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-W0601-70-S-100 | 1 | 35.1 | 6 | 1 | 70 | 121 | 2 | 0.005 |
| LN143S-W0601-80-S-100 | 1 | 35.1 | 6 | 1 | 80 | 121 | 2 | 0.005 |
| LN143S-E06008-70-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 70 | 98 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06008-80-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 80 | 98 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06063-70-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 70 | 32 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06063-80-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 80 | 32 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06127-70-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 70 | 17 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-E06127-80-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 80 | 17 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-W0601-70-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6 | 1 | 70 | 125 | 2 | 0.005 |
| LN143S-W0601-80-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6 | 1 | 80 | 125 | 2 | 0.005 |
| LN143S-E06008-70-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 70 | 101 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06008-80-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 80 | 101 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06063-70-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 70 | 33 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06063-80-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 80 | 33 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06127-70-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 70 | 18 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-E06127-80-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 80 | 18 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-W0601-100-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6 | 1 | 100 | 88 | 2 | 0.005 |
| LN143S-W0601-125-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6 | 1 | 125 | 88 | 2 | 0.005 |
| LN143S-E06008-100-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 100 | 71 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06008-125-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 125 | 71 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06063-100-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 100 | 23 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06063-125-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 125 | 23 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06127-100-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 100 | 13 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-E06127-125-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 125 | 13 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-W0601-100-S-100 | 1 | 35.1 | 6 | 1 | 100 | 121 | 2 | 0.005 |
| LN143S-W0601-125-S-100 | 1 | 35.1 | 6 | 1 | 125 | 121 | 2 | 0.005 |
| LN143S-E06008-100-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 100 | 98 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06008-125-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 125 | 98 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06063-100-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 100 | 32 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06063-125-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 125 | 32 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06127-100-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 100 | 17 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-E06127-125-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 125 | 17 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-W0601-100-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6 | 1 | 100 | 125 | 2 | 0.005 |
| LN143S-W0601-125-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6 | 1 | 125 | 125 | 2 | 0.005 |
| LN143S-E06008-100-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 100 | 101 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06008-125-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 125 | 101 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06063-100-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 100 | 33 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06063-125-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 125 | 33 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06127-100-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 100 | 18 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-E06127-125-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 125 | 18 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-W0601-150-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6 | 1 | 150 | 88 | 2 | 0.005 |
| LN143S-E06008-150-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 150 | 71 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06063-150-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 150 | 23 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06127-150-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 150 | 13 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-W0601-150-S-100 | 1 | 35.1 | 6 | 1 | 150 | 121 | 2 | 0.005 |
| LN143S-E06008-150-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 150 | 98 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06063-150-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 150 | 32 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06127-150-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 150 | 17 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-W0601-150-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6 | 1 | 150 | 125 | 2 | 0.005 |
| LN143S-E06008-150-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 150 | 101 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06063-150-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 150 | 33 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06127-150-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 150 | 18 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-W0601-300-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6 | 1 | 300 | 88 | 2 | 0.005 |
| LN143S-E06008-300-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 300 | 71 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06063-300-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 300 | 23 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06127-300-S-050 | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 300 | 13 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-W0601-300-S-100 | 1 | 35.1 | 6 | 1 | 300 | 121 | 2 | 0.005 |
| LN143S-E06008-300-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 300 | 98 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06063-300-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 300 | 32 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06127-300-S-100 | 1 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 300 | 17 | 2 | 0.0635 |
| LN143S-W0601-300-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6 | 1 | 300 | 125 | 2 | 0.005 |
| LN143S-E06008-300-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 300 | 101 | 2 | 0.00396875 |
| LN143S-E06063-300-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 300 | 33 | 2 | 0.03175 |
| LN143S-E06127-300-S-150 | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 300 | 18 | 2 | 0.0635 |
Was ist ein Non-Captive Hybrid-Linearaktuator?
Non-Captive bedeutet: Die Gewindespindel ist nicht axial geführt – sie dreht sich mit dem Rotor und wird durch eine externe Führung linear bewegt. Der Hybrid-Schrittmotor bietet dabei hohe Schubkraft bei präziser Positionierung ohne Encoder.
Was sind typische Anwendungen?
Laborautomation, Pipettierroboter, Medizintechnik, Optik und Messtechnik, CNC-Fräsmaschinen, 3D-Drucker, Ventilsteuerung, Dosiertechnik.
Welchen Schrittmotortreiber benötige ich?
Hybrid-Schrittmotor 1,8° – kompatibel mit allen gängigen 2-Phasen-Schrittmotortreibern (A4988, DRV8825, TMC2208, TMC2209, DM542, DM556 u.a.). Korrekte Strombegrenzung am Treiber einstellen. Höhere Treiberspannung als Nennspannung ist zulässig.
Ist die Spindel selbsthemmend?
Non-Captive Linearaktuatoren mit Trapezgewindespindel (kleiner Steigung) sind in der Regel selbsthemmend. Bei größeren Steigungen (z.B. 6,35 mm oder 12,7 mm) ist keine Selbsthemmung vorhanden – hier ist Haltestrom oder eine externe Bremse notwendig.
Sind kundenspezifische Anpassungen möglich?
Ja. MOONS‘ bietet verschiedene Spindellängen, Steigungen, Motorlängen und Wicklungen. Sonderausführungen auf Anfrage mit projektabhängigen Mindestbestellmengen. Sprechen Sie GAPDRIVES an – Vom Konzept zur Integration.

MOONS' NEMA 17 Non-Captive
Hybrid Linear Stepper Motor – 42x42 mm
NEMA 17 (42 mm Gehäusemaß) · Non-Captive · Hybrid-Linearaktuator Schrittwinkel 1,8° · 2-Phasen · sehr hohe Schubkraft bis 218 N Meistgefragte Baugröße – ideal für CNC, 3D-Druck, Robotik und Präzisionsautomation
Mechanische Daten
Baugröße: NEMA 17 (42 mm)
Motorlängen: 34,3 mm · 39,8 mm 48,3mm
Spindeldurchmesser: 6 mm · 6,35 mm
Steigungen: 1 mm · 0,79375 mm · 6,35 mm · 12,7 mm
Spindellängen: 80 – 300 mm
max. Schubkraft: 218 N (@300 RPM, Steigung 1 mm, LN172S, 1 A)
Elektrische Daten
Hybrid-Schrittmotor 1,8° (200 Schritte/U)
2-Phasen-Technik
Nennstrom: 0,65 A · 1 A · 1,5 A
Geeignet für alle gängigen Schrittmotortreiber
Optionen
Mutter ohne Spiel mit Federvorspannung
Sonderspindel nach Kundenvorgabe
Kabelkonfektionierung
Wicklungsanpassung
DOWNLOAD KATALOG
DOWNLOAD CAD
Abmessungen:
Drehmomentkurve:
Technische Daten:
| Item | Rated Current (A) | Length (mm) | Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Screw Length (mm) | Rated Thrust (N @300RPM) | Phase | Linear Travel per Step (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE172S-B0801-75-A1P-0-200 | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 75 | 300 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0801-100-A1P-0-200 | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 100 | 300 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0801-125-A1P-0-200 | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 125 | 300 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0801-150-A1P-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 150 | 300 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0801-175-A1P-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 175 | 300 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0801-200-A1P-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 200 | 300 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0801-225-A1P-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 225 | 300 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0801-250-A1P-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 250 | 300 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0802-75-A1P-0-200 | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 75 | 300 | 2 | 0.01 |
| BE172S-B0802-100-A1P-0-200 | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 100 | 300 | 2 | 0.01 |
| BE172S-B0802-125-A1P-0-200 | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 125 | 300 | 2 | 0.01 |
| BE172S-B0802-150-A1P-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 150 | 300 | 2 | 0.01 |
| BE172S-B0802-175-A1P-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 175 | 300 | 2 | 0.01 |
| BE172S-B0802-200-A1P-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 200 | 300 | 2 | 0.01 |
| BE172S-B0802-225-A1P-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 225 | 300 | 2 | 0.01 |
| BE172S-B0802-250-A1P-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 250 | 300 | 2 | 0.01 |
| BE172S-B0805-75-FF1-0-200 | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 75 | 113 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0805-100-FF1-0-200 | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 100 | 113 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0805-125-FF1-0-200 | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 125 | 113 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0805-150-FF1-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 150 | 113 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0805-175-FF1-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 175 | 113 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0805-200-FF1-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 200 | 113 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0805-225-FF1-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 225 | 113 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0805-250-FF1-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 250 | 113 | 2 | 0.005 |
| BE172S-B0808-75-B1P-0-200 | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 75 | 90 | 2 | 0.04 |
| BE172S-B0808-100-B1P-0-200 | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 100 | 90 | 2 | 0.04 |
| BE172S-B0808-125-B1P-0-200 | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 125 | 90 | 2 | 0.04 |
| BE172S-B0808-150-B1P-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 150 | 90 | 2 | 0.04 |
| BE172S-B0808-175-B1P-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 175 | 90 | 2 | 0.04 |
| BE172S-B0808-200-B1P-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 200 | 90 | 2 | 0.04 |
| BE172S-B0808-225-B1P-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 225 | 90 | 2 | 0.04 |
| BE172S-B0808-250-B1P-S-200 | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 250 | 90 | 2 | 0.04 |
