MOONS' External Nut Hybrid-Linearaktuatoren – NEMA 8 bis NEMA 23
External Nut Hybrid-Linearaktuatoren von MOONS‘ – 386 Varianten.
Fünf Baugrößen – von NEMA 8 (20 mm) bis NEMA 23 (57 mm) – für Schubkräfte bis 800 N.
Externe Spindelmutter · interne Schmierung · wartungsfrei · beliebige Spindellänge · einfachste Montage

MOONS' NEMA 8 External Nut
Hybrid Linear Stepper Motor – 20 mm
NEMA 8 (20 mm Gehäusemaß) · External Nut · Hybrid-Linearaktuator · 14 Varianten Schrittwinkel 1.8° · 2-Phasen · kompakteste Baugröße im External Nut Programm Externe Spindelmutter mit interner Schmierung – wartungsfrei · beliebige Spindellänge möglich
Mechanische Daten
Baugröße: NEMA 8 (20 mm)
Motorlänge: ca. 29.5 mm
Spindeldurchmesser: 3.51 mm
Steigungen: 0.6096 mm · 2.4384 mm
Spindellängen: 70 – 200 mm
max. Schubkraft: bis 30 N (@300 RPM)
Phasen: 2
Elektrische Daten
Hybrid-Schrittmotor 1.8° (200 Schritte/U)
2-Phasen-Technik
Nennstrom: 0.5 A
Geeignet für alle gängigen Schrittmotortreiber
Optionen
Steigungen 0.6096 mm · 2.4384 mm wählbar
Spindellänge 70 – 200 mm
Interne Schmierung der Mutter (wartungsfrei)
Kabelkonfektionierung
Sonderausführungen auf Anfrage
DOWNLOAD KATALOG
DOWNLOAD CAD
Abmessungen:
Drehmomentkurve:
Technische Daten:
| Item | Phase | Length (mm) | Screw Length (mm) | Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Linear Travel per Step (mm) | Rated Thrust (N @300RPM) | Rated Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE081K-E03006-50-AR0-S-040 | 2 | 27 | 50 | 3.51 | 0.6096 | 0.0031 | 13 | 0.4 |
| LE081K-E04025-50-AR0-S-040 | 2 | 27 | 50 | 4.78 | 2.54 | 0.0127 | 6 | 0.4 |
| LE081K-E03006-100-AR0-S-040 | 2 | 27 | 100 | 3.51 | 0.6096 | 0.0031 | 13 | 0.4 |
| LE081K-E04025-100-AR0-S-040 | 2 | 27 | 100 | 4.78 | 2.54 | 0.0127 | 6 | 0.4 |
| LE081K-E03006-150-AR0-S-040 | 2 | 27 | 150 | 3.51 | 0.6096 | 0.0031 | 13 | 0.4 |
| LE081K-E04025-150-AR0-S-040 | 2 | 27 | 150 | 4.78 | 2.54 | 0.0127 | 6 | 0.4 |
| LE080K-E03006-50-AR0-S-040 | 2 | 20 | 50 | 3.51 | 0.6096 | 0.003 | 6 | 0.4 |
| LE080K-E04025-50-AR0-S-040 | 2 | 20 | 50 | 4.78 | 2.54 | 0.0127 | 3 | 0.4 |
| LE080K-E03006-40-AR0-S-040 | 2 | 20 | 40 | 3.51 | 0.6096 | 0.003 | 6 | 0.4 |
| LE080K-E03006-100-AR0-S-040 | 2 | 20 | 100 | 3.51 | 0.6096 | 0.003 | 6 | 0.4 |
| LE080K-E04025-100-AR0-S-040 | 2 | 20 | 100 | 4.78 | 2.54 | 0.0127 | 3 | 0.4 |
| LE080K-E03006-150-AR0-S-040 | 2 | 20 | 150 | 3.51 | 0.6096 | 0.003 | 6 | 0.4 |
| LE080K-E04025-150-AR0-S-040 | 2 | 20 | 150 | 4.78 | 2.54 | 0.0127 | 3 | 0.4 |
| LE081K-E04025-120-AR0-S-040 | 2 | 27 | 120 | 4.78 | 2.54 | 0.0127 | 6 | 0.4 |
Was ist ein External Nut Hybrid-Linearaktuator?
External Nut bedeutet: Die Spindelmutter sitzt außen am Motorgehäuse und dreht sich mit dem Rotor. Die Spindel ist nicht im Motor integriert – sie wird durch die rotierende Mutter linear bewegt. Das ermöglicht einfachste Montage. beliebige Spindellängen und wartungsfreien Betrieb (interne Schmierung der Mutter).
Was sind typische Anwendungen?
Industrielle Automation und CNC-Systeme. Laborautomation und Pipettierroboter. Medizintechnik (Pumpen. Ventile. Dosierung). Optik und Messtechnik (Fokussierung. Filterrad). Sicherheitstechnik und Verriegelungen. Überall wo lange Hübe oder bauseitige Spindeln gewünscht sind.
Welchen Schrittmotortreiber benötige ich?
Hybrid-Schrittmotor 1.8° – kompatibel mit allen gängigen 2-Phasen-Schrittmotortreibern (A4988. DRV8825. TMC2208. TMC2209. DM542. DM556 u.a.). Korrekte Strombegrenzung am Treiber einstellen. Höhere Treiberspannung als Nennspannung ist zulässig und empfohlen.
Ist die Spindel selbsthemmend?
Das hängt von der gewählten Steigung ab. Kleine Steigungen (z.B. unter 2 mm) sind in der Regel selbsthemmend. Bei größeren Steigungen (6 mm oder mehr) ist keine Selbsthemmung vorhanden – hier ist Haltestrom oder eine externe Bremse notwendig.
Sind kundenspezifische Anpassungen möglich?
Ja. MOONS‘ bietet verschiedene Spindelsteigungen. Spindeldurchmesser. Motorlängen. Wicklungen und Spindelmuttern-Ausführungen. Sonderausführungen auf Anfrage mit projektabhängigen Mindestbestellmengen. Sprechen Sie GAPDRIVES an – Vom Konzept zur Integration.

MOONS' NEMA 11 External Nut
Hybrid Linear Stepper Motor – 28 mm
NEMA 11 (28 mm Gehäusemaß) · External Nut · Hybrid-Linearaktuator · 50 Varianten Schrittwinkel 1.8° · 2-Phasen · Schubkraft bis 100 N Spindeldurchmesser 4.78 mm · Spindellängen bis 300 mm
Mechanische Daten
Baugröße: NEMA 11 (28 mm)
Motorlänge: 32 mm
Spindeldurchmesser: 4.78 mm
Steigungen: 0.635 mm · 1.27 mm · 2.54 mm
Spindellängen: 70 – 300 mm
max. Schubkraft: bis 100 N (@300 RPM)
Phasen: 2
Elektrische Daten
Hybrid-Schrittmotor 1.8° (200 Schritte/U)
2-Phasen-Technik
Nennstrom: 0.5 A · 0.67 A · 1 A
Geeignet für alle gängigen Schrittmotortreiber
Optionen
Nennstrom 0.5 A · 0.67 A · 1 A wählbar
Steigungen 0.635 mm · 1.27 mm · 2.54 mm
Spindellängen 70 – 300 mm
Interne Schmierung der Mutter (wartungsfrei)
Kabelkonfektionierung
Sonderausführungen auf Anfrage
DOWNLOAD KATALOG
DOWNLOAD CAD
Abmessungen:
Drehmomentkurve:
Technische Daten:
| Item | Phase | Length (mm) | Screw Length (mm) | Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Linear Travel per Step (mm) | Rated Thrust (N @300RPM) | Rated Current (A) | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE115S-W0601-50-AR1-S-100 | 2 | 52 | 50 | 6 | 1 | 0.005 | 100 | 1 | $134.00 |
| LE115S-W0601-200-AR1-S-100 | 2 | 52 | 200 | 6 | 1 | 0.005 | 100 | 1 | $140.00 |
| LE115S-W0601-150-AR1-S-100 | 2 | 52 | 150 | 6 | 1 | 0.005 | 100 | 1 | $138.00 |
| LE115S-W0601-100-AR1-S-100 | 2 | 52 | 100 | 6 | 1 | 0.005 | 100 | 1 | $136.00 |
| LE115S-T6503-50-AR1-S-100 | 2 | 52 | 50 | 6.5 | 3 | 0.015 | 46 | 1 | $134.00 |
| LE115S-T6503-200-AR1-S-100 | 2 | 52 | 200 | 6.5 | 3 | 0.015 | 46 | 1 | $140.00 |
| LE115S-T6503-150-AR1-S-100 | 2 | 52 | 150 | 6.5 | 3 | 0.015 | 46 | 1 | $138.00 |
| LE115S-T6503-100-AR1-S-100 | 2 | 52 | 100 | 6.5 | 3 | 0.015 | 46 | 1 | $136.00 |
| LE115S-E06127-50-AR1-S-100 | 2 | 52 | 50 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 15 | 1 | $134.00 |
| LE115S-E06127-200-AR1-S-100 | 2 | 52 | 200 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 15 | 1 | $140.00 |
| LE115S-E06127-150-AR1-S-100 | 2 | 52 | 150 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 15 | 1 | $138.00 |
| LE115S-E06127-100-AR1-S-100 | 2 | 52 | 100 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 15 | 1 | $136.00 |
| LE115S-E06063-50-AR1-S-100 | 2 | 52 | 50 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 27 | 1 | $134.00 |
| LE115S-E06063-200-AR1-S-100 | 2 | 52 | 200 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 27 | 1 | $140.00 |
| LE115S-E06063-150-AR1-S-100 | 2 | 52 | 150 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 27 | 1 | $138.00 |
| LE115S-E06063-100-AR1-S-100 | 2 | 52 | 100 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 27 | 1 | $136.00 |
| LE111S-W0601-50-AR1-S-100 | 2 | 32 | 50 | 6 | 1 | 0.005 | 46 | 1 | $130.00 |
| LE111S-W0601-50-AR1-S-050 | 2 | 32 | 50 | 6 | 1 | 0.005 | 47 | 0.5 | $130.00 |
| LE111S-W0601-200-AR1-S-100 | 2 | 32 | 200 | 6 | 1 | 0.005 | 46 | 1 | $136.00 |
| LE111S-W0601-200-AR1-S-050 | 2 | 32 | 200 | 6 | 1 | 0.005 | 47 | 0.5 | $136.00 |
| LE111S-W0601-150-AR1-S-100 | 2 | 32 | 150 | 6 | 1 | 0.005 | 46 | 1 | $134.00 |
| LE111S-W0601-150-AR1-S-050 | 2 | 32 | 150 | 6 | 1 | 0.005 | 47 | 0.5 | $134.00 |
| LE111S-W0601-100-AR1-S-100 | 2 | 32 | 100 | 6 | 1 | 0.005 | 46 | 1 | $132.00 |
| LE111S-W0601-100-AR1-S-050 | 2 | 32 | 100 | 6 | 1 | 0.005 | 46 | 1 | $132.00 |
| LE111S-T6503-50-AR1-S-100 | 2 | 32 | 50 | 6.5 | 3 | 0.015 | 21 | 1 | $130.00 |
| LE111S-T6503-50-AR1-S-050 | 2 | 32 | 50 | 6.5 | 3 | 0.015 | 22 | 0.5 | $130.00 |
| LE111S-T6503-200-AR1-S-100 | 2 | 32 | 200 | 6.5 | 3 | 0.015 | 21 | 1 | $136.00 |
| LE111S-T6503-200-AR1-S-050 | 2 | 32 | 200 | 6.5 | 3 | 0.015 | 22 | 0.5 | $136.00 |
| LE111S-T6503-180-AR1-S-100 | 2 | 32 | 180 | 6.5 | 3 | 0.015 | 21 | 1 | Request For Quote |
| LE111S-T6503-150-AR1-S-100 | 2 | 32 | 150 | 6.5 | 3 | 0.015 | 21 | 1 | $134.00 |
| LE111S-T6503-150-AR1-S-050 | 2 | 32 | 150 | 6.5 | 3 | 0.015 | 22 | 0.5 | $134.00 |
| LE111S-T6503-100-AR1-S-100 | 2 | 32 | 100 | 6.5 | 3 | 0.015 | 21 | 1 | $132.00 |
| LE111S-T6503-100-AR1-S-050 | 2 | 32 | 100 | 6.5 | 3 | 0.015 | 21 | 1 | $132.00 |
| LE111S-E06127-50-AR1-S-100 | 2 | 32 | 50 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 1 | $130.00 |
| LE111S-E06127-50-AR1-S-050 | 2 | 32 | 50 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 0.5 | $130.00 |
| LE111S-E06127-200-AR1-S-100 | 2 | 32 | 200 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 1 | $136.00 |
| LE111S-E06127-200-AR1-S-050 | 2 | 32 | 200 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 0.5 | $136.00 |
| LE111S-E06127-150-AR1-S-100 | 2 | 32 | 150 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 1 | $134.00 |
| LE111S-E06127-150-AR1-S-050 | 2 | 32 | 150 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 0.5 | $134.00 |
| LE111S-E06127-100-AR1-S-100 | 2 | 32 | 100 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 1 | $132.00 |
| LE111S-E06127-100-AR1-S-050 | 2 | 32 | 100 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 1 | $132.00 |
| LE111S-E06063-50-AR1-S-100 | 2 | 32 | 50 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 1 | $130.00 |
| LE111S-E06063-50-AR1-S-050 | 2 | 32 | 50 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 0.5 | $130.00 |
| LE111S-E06063-200-AR1-S-100 | 2 | 32 | 200 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 1 | $136.00 |
| LE111S-E06063-200-AR1-S-050 | 2 | 32 | 200 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 0.5 | $136.00 |
| LE111S-E06063-180-AR1-S-100 | 2 | 32 | 180 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 1 | Request For Quote |
| LE111S-E06063-150-AR1-S-100 | 2 | 32 | 150 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 1 | $134.00 |
| LE111S-E06063-150-AR1-S-050 | 2 | 32 | 150 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 0.5 | $134.00 |
| LE111S-E06063-100-AR1-S-100 | 2 | 32 | 100 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 1 | $132.00 |
| LE111S-E06063-100-AR1-S-050 | 2 | 32 | 100 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 1 | $132.00 |
Was ist ein External Nut Hybrid-Linearaktuator?
External Nut bedeutet: Die Spindelmutter sitzt außen am Motorgehäuse und dreht sich mit dem Rotor. Die Spindel ist nicht im Motor integriert – sie wird durch die rotierende Mutter linear bewegt. Das ermöglicht einfachste Montage. beliebige Spindellängen und wartungsfreien Betrieb (interne Schmierung der Mutter).
Was sind typische Anwendungen?
Industrielle Automation und CNC-Systeme. Laborautomation und Pipettierroboter. Medizintechnik (Pumpen. Ventile. Dosierung). Optik und Messtechnik (Fokussierung. Filterrad). Sicherheitstechnik und Verriegelungen. Überall wo lange Hübe oder bauseitige Spindeln gewünscht sind.
Welchen Schrittmotortreiber benötige ich?
Hybrid-Schrittmotor 1.8° – kompatibel mit allen gängigen 2-Phasen-Schrittmotortreibern (A4988. DRV8825. TMC2208. TMC2209. DM542. DM556 u.a.). Korrekte Strombegrenzung am Treiber einstellen. Höhere Treiberspannung als Nennspannung ist zulässig und empfohlen.
Ist die Spindel selbsthemmend?
Das hängt von der gewählten Steigung ab. Kleine Steigungen (z.B. unter 2 mm) sind in der Regel selbsthemmend. Bei größeren Steigungen (6 mm oder mehr) ist keine Selbsthemmung vorhanden – hier ist Haltestrom oder eine externe Bremse notwendig.
Sind kundenspezifische Anpassungen möglich?
Ja. MOONS‘ bietet verschiedene Spindelsteigungen. Spindeldurchmesser. Motorlängen. Wicklungen und Spindelmuttern-Ausführungen. Sonderausführungen auf Anfrage mit projektabhängigen Mindestbestellmengen. Sprechen Sie GAPDRIVES an – Vom Konzept zur Integration.

MOONS' NEMA 14 External Nut
Hybrid Linear Stepper Motor – 35 mm
NEMA 14 (35 mm Gehäusemaß) · External Nut · Hybrid-Linearaktuator · 48 Varianten Schrittwinkel 1.8° · 2-Phasen · Schubkraft bis 150 N Spindeldurchmesser 6.35 mm · 3 Steigungen · Spindellängen bis 300 mm
Mechanische Daten
Baugröße: NEMA 14 (35 mm)
Motorlänge: 35.1 mm
Spindeldurchmesser: 6.35 mm
Steigungen: 0.79375 mm · 6.35 mm · 12.7 mm
Spindellängen: 70 – 300 mm
max. Schubkraft: bis 150 N (@300 RPM)
Phasen: 2
Elektrische Daten
Hybrid-Schrittmotor 1.8° (200 Schritte/U)
2-Phasen-Technik
Nennstrom: 0.5 A · 1 A · 1.5 A
Geeignet für alle gängigen Schrittmotortreiber
Optionen
Nennstrom 0.5 A · 1 A · 1.5 A wählbar
Steigungen 0.79375 mm · 6.35 mm · 12.7 mm
Spindellängen 70 – 300 mm
Interne Schmierung der Mutter (wartungsfrei)
Kabelkonfektionierung
Sonderausführungen auf Anfrage
DOWNLOAD KATALOG
DOWNLOAD CAD
Abmessungen:
Drehmomentkurve:
Technische Daten:
| Item | Phase | Length (mm) | Screw Length (mm) | Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Linear Travel per Step (mm) | Rated Thrust (N @300RPM) | Rated Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE141S-W0601-50-AR1-S-100 | 2 | 28 | 50 | 6 | 1 | 0.005 | 75 | 1 |
| LE141S-W0601-100-AR1-S-100 | 2 | 28 | 100 | 6 | 1 | 0.005 | 75 | 1 |
| LE141S-W0601-150-AR1-S-100 | 2 | 28 | 150 | 6 | 1 | 0.005 | 75 | 1 |
| LE141S-W0601-200-AR1-S-100 | 2 | 28 | 200 | 6 | 1 | 0.005 | 75 | 1 |
| LE141S-T6503-50-AR1-S-100 | 2 | 28 | 50 | 6.7 | 3 | 0.015 | 34 | 1 |
| LE141S-T6503-100-AR1-S-100 | 2 | 28 | 100 | 6.7 | 3 | 0.015 | 34 | 1 |
| LE141S-T6503-150-AR1-S-100 | 2 | 28 | 150 | 6.7 | 3 | 0.015 | 34 | 1 |
| LE141S-T6503-200-AR1-S-100 | 2 | 28 | 200 | 6.7 | 3 | 0.015 | 34 | 1 |
| LE141S-E06063-50-AR1-S-100 | 2 | 28 | 50 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 20 | 1 |
| LE141S-E06063-100-AR1-S-100 | 2 | 28 | 100 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 20 | 1 |
| LE141S-E06063-150-AR1-S-100 | 2 | 28 | 150 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 20 | 1 |
| LE141S-E06063-200-AR1-S-100 | 2 | 28 | 200 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 20 | 1 |
| LE141S-E06127-50-AR1-S-100 | 2 | 28 | 50 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 11 | 1 |
| LE141S-E06127-100-AR1-S-100 | 2 | 28 | 100 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 11 | 1 |
| LE141S-E06127-150-AR1-S-100 | 2 | 28 | 150 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 11 | 1 |
| LE141S-E06127-200-AR1-S-100 | 2 | 28 | 200 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 11 | 1 |
| LE143S-W0601-50-AR1-S-050 | 2 | 36 | 50 | 6 | 1 | 0.005 | 88 | 0.5 |
| LE143S-W0601-100-AR1-S-050 | 2 | 36 | 100 | 6 | 1 | 0.005 | 88 | 0.5 |
| LE143S-W0601-150-AR1-S-050 | 2 | 36 | 150 | 6 | 1 | 0.005 | 88 | 0.5 |
| LE143S-W0601-200-AR1-S-050 | 2 | 36 | 200 | 6 | 1 | 0.005 | 88 | 0.5 |
| LE143S-T6503-50-AR1-S-050 | 2 | 36 | 50 | 6.7 | 3 | 0.015 | 40 | 0.5 |
| LE143S-T6503-100-AR1-S-050 | 2 | 36 | 100 | 6.7 | 3 | 0.015 | 40 | 0.5 |
| LE143S-T6503-150-AR1-S-050 | 2 | 36 | 150 | 6.7 | 3 | 0.015 | 40 | 0.5 |
| LE143S-T6503-200-AR1-S-050 | 2 | 36 | 200 | 6.7 | 3 | 0.015 | 40 | 0.5 |
| LE143S-E06063-50-AR1-S-050 | 2 | 36 | 50 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 23 | 0.5 |
| LE143S-E06063-100-AR1-S-050 | 2 | 36 | 100 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 23 | 0.5 |
| LE143S-E06063-150-AR1-S-050 | 2 | 36 | 150 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 23 | 0.5 |
| LE143S-E06063-200-AR1-S-050 | 2 | 36 | 200 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 23 | 0.5 |
| LE143S-E06127-50-AR1-S-050 | 2 | 36 | 50 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 13 | 0.5 |
| LE143S-E06127-100-AR1-S-050 | 2 | 36 | 100 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 13 | 0.5 |
| LE143S-E06127-150-AR1-S-050 | 2 | 36 | 150 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 13 | 0.5 |
| LE143S-E06127-200-AR1-S-050 | 2 | 36 | 200 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 13 | 0.5 |
| LE143S-W0601-50-AR1-S-150 | 2 | 36 | 50 | 6 | 1 | 0.005 | 125 | 1.5 |
| LE143S-W0601-100-AR1-S-150 | 2 | 36 | 100 | 6 | 1 | 0.005 | 125 | 1.5 |
| LE143S-W0601-150-AR1-S-150 | 2 | 36 | 150 | 6 | 1 | 0.005 | 125 | 1.5 |
| LE143S-W0601-200-AR1-S-150 | 2 | 36 | 200 | 6 | 1 | 0.005 | 125 | 1.5 |
| LE143S-T6503-50-AR1-S-150 | 2 | 36 | 50 | 6.7 | 3 | 0.015 | 57 | 1.5 |
| LE143S-T6503-100-AR1-S-150 | 2 | 36 | 100 | 6.7 | 3 | 0.015 | 57 | 1.5 |
| LE143S-T6503-150-AR1-S-150 | 2 | 36 | 150 | 6.7 | 3 | 0.015 | 57 | 1.5 |
| LE143S-T6503-200-AR1-S-150 | 2 | 36 | 200 | 6.7 | 3 | 0.015 | 57 | 1.5 |
| LE143S-E06063-50-AR1-S-150 | 2 | 36 | 50 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 33 | 1.5 |
| LE143S-E06063-100-AR1-S-150 | 2 | 36 | 100 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 33 | 1.5 |
| LE143S-E06063-150-AR1-S-150 | 2 | 36 | 150 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 33 | 1.5 |
| LE143S-E06063-200-AR1-S-150 | 2 | 36 | 200 | 6.35 | 6.35 | 0.03175 | 33 | 1.5 |
| LE143S-E06127-50-AR1-S-150 | 2 | 36 | 50 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 18 | 1.5 |
| LE143S-E06127-100-AR1-S-150 | 2 | 36 | 100 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 18 | 1.5 |
| LE143S-E06127-150-AR1-S-150 | 2 | 36 | 150 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 18 | 1.5 |
| LE143S-E06127-200-AR1-S-150 | 2 | 36 | 200 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 18 | 1.5 |
Was ist ein External Nut Hybrid-Linearaktuator?
External Nut bedeutet: Die Spindelmutter sitzt außen am Motorgehäuse und dreht sich mit dem Rotor. Die Spindel ist nicht im Motor integriert – sie wird durch die rotierende Mutter linear bewegt. Das ermöglicht einfachste Montage. beliebige Spindellängen und wartungsfreien Betrieb (interne Schmierung der Mutter).
Was sind typische Anwendungen?
Industrielle Automation und CNC-Systeme. Laborautomation und Pipettierroboter. Medizintechnik (Pumpen. Ventile. Dosierung). Optik und Messtechnik (Fokussierung. Filterrad). Sicherheitstechnik und Verriegelungen. Überall wo lange Hübe oder bauseitige Spindeln gewünscht sind.
Welchen Schrittmotortreiber benötige ich?
Hybrid-Schrittmotor 1.8° – kompatibel mit allen gängigen 2-Phasen-Schrittmotortreibern (A4988. DRV8825. TMC2208. TMC2209. DM542. DM556 u.a.). Korrekte Strombegrenzung am Treiber einstellen. Höhere Treiberspannung als Nennspannung ist zulässig und empfohlen.
Ist die Spindel selbsthemmend?
Das hängt von der gewählten Steigung ab. Kleine Steigungen (z.B. unter 2 mm) sind in der Regel selbsthemmend. Bei größeren Steigungen (6 mm oder mehr) ist keine Selbsthemmung vorhanden – hier ist Haltestrom oder eine externe Bremse notwendig.
Sind kundenspezifische Anpassungen möglich?
Ja. MOONS‘ bietet verschiedene Spindelsteigungen. Spindeldurchmesser. Motorlängen. Wicklungen und Spindelmuttern-Ausführungen. Sonderausführungen auf Anfrage mit projektabhängigen Mindestbestellmengen. Sprechen Sie GAPDRIVES an – Vom Konzept zur Integration.

MOONS' NEMA 17 External Nut
Hybrid Linear Stepper Motor – 42 mm
NEMA 17 (42 mm Gehäusemaß) · External Nut · Hybrid-Linearaktuator · 163 Varianten Schrittwinkel 1.8° · 2-Phasen · Schubkraft bis 300 N · meistgefragte Baugröße Spindeldurchmesser 6 mm · 6.35 mm · 8 mm · Spindellängen bis 400 mm
Mechanische Daten
Baugröße: NEMA 17 (42 mm)
Motorlängen: 34 mm · 40 mm · 48 mm
Spindeldurchmesser: 6 mm · 6.35 mm · 8 mm
Steigungen: 0.79375 mm · 1 mm · 2 mm · 4 mm · 6.35 mm · 12.7 mm
Spindellängen: 80 – 400 mm
max. Schubkraft: bis 300 N (@300 RPM)
Phasen: 2
Elektrische Daten
Hybrid-Schrittmotor 1.8° (200 Schritte/U)
2-Phasen-Technik
Nennstrom: 0.65 A · 1 A · 1.5 A · 2 A
Geeignet für alle gängigen Schrittmotortreiber
Optionen
Mehrere Motorlängen wählbar
Spindeldurchmesser 6 mm · 6.35 mm · 8 mm
Steigungen 0.79375 – 12.7 mm
Spindellängen 80 – 400 mm
Interne Schmierung der Mutter (wartungsfrei)
Kabelkonfektionierung
Sonderausführungen auf Anfrage
DOWNLOAD KATALOG
DOWNLOAD CAD
Abmessungen:
Drehmomentkurve:
Technische Daten:
| Item | Phase | Length (mm) | Screw Length (mm) | Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Linear Travel per Step (mm) | Rated Thrust (N @300RPM) | Rated Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE174S-T0804-50-AR3-E-100 | 2 | 34.3 | 50 | 8 | 4 | 0.02 | 73 | 1 |
| LE174S-T0808-200-AR3-E-100 | 2 | 34.3 | 200 | 8 | 8 | 0.04 | 42 | 1 |
| LE174S-T08012-50-AR3-S-065 | 2 | 34.3 | 50 | 8 | 1.25 | 0.00625 | 112 | 0.65 |
| LE174S-T08012-75-AR3-S-065 | 2 | 34.3 | 75 | 8 | 1.25 | 0.00625 | 112 | 0.65 |
| LE174S-T08012-100-AR3-S-065 | 2 | 34.3 | 100 | 8 | 1.25 | 0.00625 | 112 | 0.65 |
| LE174S-T08012-125-AR3-S-065 | 2 | 34.3 | 125 | 8 | 1.25 | 0.00625 | 112 | 0.65 |
| LE174S-T08012-150-AR3-S-065 | 2 | 34.3 | 150 | 8 | 1.25 | 0.00625 | 112 | 0.65 |
| LE174S-T08012-200-AR3-S-065 | 2 | 34.3 | 200 | 8 | 1.25 | 0.00625 | 112 | 0.65 |
| LE174S-T08012-250-AR3-S-065 | 2 | 34.3 | 250 | 8 | 1.25 | 0.00625 | 112 | 0.65 |
| LE174S-T08012-300-AR3-S-065 | 2 | 34.3 | 300 | 8 | 1.25 | 0.00625 | 112 | 0.65 |
| LE174S-T0804-50-AR3-S-065 | 2 | 34.3 | 50 | 8 | 4 | 0.02 | 60 | 0.65 |
| LE174S-T0804-75-AR3-S-065 | 2 | 34.3 | 75 | 8 | 4 | 0.02 | 60 | 0.65 |
| LE174S-T0804-100-AR3-S-065 | 2 | 34.3 | 100 | 8 | 4 | 0.02 | 60 | 0.65 |
| LE174S-T0804-125-AR3-S-065 | 2 | 34.3 | 125 | 8 | 4 | 0.02 | 60 | 0.65 |
| LE174S-T0804-150-AR3-S-065 | 2 | 34.3 | 150 | 8 | 4 | 0.02 | 60 | 0.65 |
| LE174S-T0804-200-AR3-S-065 | 2 | 34.3 | 200 | 8 | 4 | 0.02 | 60 | 0.65 |
