Übersicht DC Motoren mit Getriebe: Kraftvoll · Präzise · Langlebig
Perfekte Antriebe für Ihre Anwendungen.
Unsere DC-Motoren mit Getriebe sind in zahlreichen Varianten verfügbar – anpassbar auf Ihre spezifischen Anforderungen.
Klicken Sie auf einen Motor für alle technischen Details. Wir beraten Sie gerne persönlich bei der Auswahl.
GAPDRIVES GmbH …from concept to integration
Unsere DC-Motoren mit Getriebe sind in zahlreichen Varianten verfügbar – anpassbar auf Ihre spezifischen Anforderungen.
Klicken Sie auf einen Motor für alle technischen Details. Wir beraten Sie gerne persönlich bei der Auswahl.
GAPDRIVES GmbH …from concept to integration
🔍 Motor filtern
Bitte Bild / Ø oder Bezeichnung des Motros anwählen um auf die Produktseite zu kommen.
| Ø mm | Bild | Hersteller | Typ | Getriebe | Untersetzung i:1 | Spannung V | Drehzahl rpm | Drehmoment Ncm | Encoder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ![]() | MicroMotors | B138F / B138F-4/12 | Stirnrad | 12 - 1470 | 6 / 12 | 1.6 - 320 | 1.5 - 50 | Nein | |
| 35 | ![]() | MicroMotors | BS138F / BS138F-4/12 | Stirnrad | 12 - 1470 | 6 / 12 | 1.6 - 320 | 15 - 300 | Ja | |
| 40.5 | ![]() | MicroMotors | E192 | Planeten | 3 - 625 | 12 / 24 | 6.2 - 1100 | 15 - 300 | Ja | |
| 30 | ![]() | MicroMotors | HL149 / HV155 | Stirnrad | 10 - 90 | 12 / 24 | 30 - 660 | 4 - 40 | Ja | |
| 27 | ![]() | MicroMotors | L149 | Stirnrad | 10 - 392 | 4.5 / 6 / 12 | 5 - 255 | 1.5 - 20 | Ja | |
| 40.5 | ![]() | MicroMotors | P205 | Planeten | 4 - 625 | 12 / 24 | 6.3 - 1024 | 50 - 900 | Ja | |
| 28.8 | ![]() | MicroMotors | PS150 | Planeten | 3 - 625 | 12 / 24 | 6.5 - 2000 | 3 - 250 | Ja | |
| 39.6 | ![]() | MicroMotors | RH158 | Stirnrad | 15 - 630 | 12 / 24 | 6.3 - 1024 | 15 - 300 | Ja | |
| 39.6 | ![]() | MicroMotors | RH159 Low Noise | Stirnrad | 30 - 630 | 12 / 24 | 4.5 - 1024 | 15 - 100 | Ja |









