
MicroMotors PS150-Serie
Kompakter DC-Motor mit Planetengetriebe Ø 28.8 mm
sehr Kompakt - Kraftvoll - Langlebig
Made in Europe
Die MicroMotors PS150-Serie ist sehr kompakt, robust, langlebig
Planetengetriebe
Radialast 200N
Axiallast 50N
Doppeltes Kugellager
Gewicht 85 gr.
Temp.-Bereich -20° - +60° C
Planetengetriebe
Radialast 200N
Axiallast 50N
Doppeltes Kugellager
Gewicht 85 gr.
Temp.-Bereich -20° - +60° C
elektrische Daten
12V und 24V DC Version
optional Encoder 2 x 3 Pulse
nominale Stromaufnahme 0.15- 0.82A
Entstörung VDR + Kondensator
optional ohne Entstörung (WOC)
elektrische Daten
12V und 24V DC Version
optional Encoder 2 x 3 Pulse
nominale Stromaufnahme 0.15- 0.82A
Entstörung VDR + Kondensator
optional ohne Entstörung (WOC)
mechanische Daten
Untersetzung von 3 - 625 : 1
max. Dauerdrehmoment 250 Ncm
Drehzahl 2000 - 8.5 rpm
mechanische Daten
Untersetzung von 3 - 625 : 1
max. Dauerdrehmoment 250 Ncm
Drehzahl 2000 - 8.5 rpm
Optionen
Sonderwelle auf Anfrage
mit Encoder lieferbar
Getriebe mit Schrittmotor lieferbar
Optionen
Sonderwelle auf Anfrage
mit Encoder lieferbar
Getriebe mit Schrittmotor lieferbar
Hall-Effekt-Schalter
Unsere Hall-Effekt-Schalter sind temperaturstabile, robuste Sensoren für präzise und störsichere Schaltanwendungen (z. B. Drehzahl-, Positions- oder Näherungserfassung).
Jedes Bauteil integriert einen Spannungsregler, eine Temperaturkompensation, einen chopperstabilisierten Verstärker, einen Schmitt-Trigger und einen Open-Drain-MOSFET – alles auf einem Chip.
Der integrierte Regler ermöglicht den Betrieb mit 3,5 bis 24 V. Der Open-Drain-Ausgang kann bei geeignetem Pull-up bis zu 20 mA gegen Masse schalten; damit ist der direkte Einsatz mit bipolarer oder MOS-Logik möglich.
Datenblätter des E192
MicroMotors PS150
Step Files des PS150 als ZIP File alle Baulängen
Download von ISO / REACH und RoHS
MicroMotors RoHS-Reach-ISO
Tragen sie die Werte in dem orangen Bereich ein und sortieren Sie nach VoltDrehzahlNcm ÜbersetzungTyp
Type ohne Encoder | Type mit Encoder | Volt DC | Länge mm | Übersetzung i 1: | Dauermoment Ncm | Drezahl rpm Leerlauf | Drehzahl rpm Last | Stromaufnahme Leerlauf A | Stromaufnahme Last A | Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS150-12-3 | PS150-2S-12-3 | 12 | 63 | 3,4 | 3 | 2000 | 1130 | <200 | 820 | 9,8 |
PS150-24-3 | PS150-2S-24-3 | 24 | 63 | 3,4 | 3 | 2040 | 1340 | <150 | 430 | 10,3 |
PS150-12-5 | PS150-2S-12-5 | 12 | 63 | 5 | 5 | 1365 | 650 | <200 | 900 | 10,8 |
PS150-24-5 | PS150-2S-24-5 | 24 | 63 | 5 | 5 | 1360 | 780 | <150 | 460 | 11 |
PS150-12-12 | PS150-2S-12-12 | 12 | 71,2 | 11,56 | 10 | 570 | 300 | <200 | 900 | 10,8 |
PS150-24-12 | PS150-2S-24-12 | 24 | 71,2 | 11,56 | 10 | 570 | 260 | <150 | 440 | 10,6 |
PS150-12-17 | PS150-2S-12-17 | 12 | 71,2 | 17 | 15 | 380 | 205 | <200 | 850 | 10,2 |
PS150-24-17 | PS150-2S-24-17 | 24 | 71,2 | 17 | 15 | 380 | 245 | <150 | 440 | 10,6 |
PS150-12-25 | PS150-2S-12-25 | 12 | 71,2 | 25 | 20 | 272 | 180 | <200 | 770 | 9,2 |
PS150-24-25 | PS150-2S-24-25 | 24 | 71,2 | 25 | 20 | 272 | 180 | <150 | 400 | 9,6 |
PS150-12-39 | PS150-2S-12-39 | 12 | 79,4 | 39,3 | 30 | 162 | 103 | <200 | 830 | 10 |
PS150-24-39 | PS150-2S-24-39 | 24 | 79,4 | 39,3 | 30 | 163 | 103 | <150 | 460 | 11 |
PS150-12-58 | PS150-2S-12-58 | 12 | 79,4 | 57,8 | 50 | 111 | 57 | <200 | 940 | 11,3 |
PS150-24-58 | PS150-2S-24-58 | 24 | 79,4 | 57,8 | 50 | 115 | 65 | <150 | 470 | 11,3 |
PS150-12-85 | PS150-2S-12-85 | 12 | 79,4 | 85 | 75 | 75 | 38 | <200 | 950 | 11,4 |
PS150-24-85 | PS150-2S-24-85 | 24 | 79,4 | 85 | 75 | 75 | 38 | <150 | 500 | 11 |
PS150-12-125 | PS150-2S-12-125 | 12 | 79,4 | 125 | 100 | 54 | 26 | <200 | 900 | 10,8 |
PS150-24-125 | PS150-2S-24-125 | 24 | 79,4 | 125 | 100 | 54 | 26 | <150 | 450 | 10,6 |
PS150-12-196 | PS150-2S-12-196 | 12 | 87,7 | 196,5 | 140 | 33 | 19 | <200 | 950 | 11,4 |
PS150-24-196 | PS150-2S-24-196 | 24 | 87,7 | 196,5 | 140 | 34 | 21 | <150 | 500 | 10,9 |
PS150-12-289 | PS150-2S-12-289 | 12 | 87,7 | 289 | 180 | 23 | 14 | <200 | 800 | 9,6 |
PS150-24-289 | PS150-2S-24-289 | 24 | 87,7 | 289 | 180 | 23 | 10 | <150 | 500 | 9,6 |
PS150-12-425 | PS150-2S-12-425 | 12 | 87,7 | 425 | 250 | 15 | 10 | <200 | 800 | 9,8 |
PS150-24-425 | PS150-2S-24-425 | 24 | 87,7 | 425 | 250 | 16 | 11 | <150 | 400 | 8,6 |
PS150-12-625 | PS150-2S-12-625 | 12 | 87,7 | 625 | 250 | 11 | 8,5 | <200 | 530 | 8,4 |
PS150-24-625 | PS150-2S-24-625 | 24 | 87,7 | 625 | 250 | 11 | 8,5 | <150 | 280 | 6,7 |
PS150-12-3 | PS150-2S-12-3 | 12 | 63 | 3,4 | 3 | 2000 | 1130 | <200 | 820 | 9,8 |
PS150-24-3 | PS150-2S-24-3 | 24 | 63 | 3,4 | 3 | 2040 | 1340 | <150 | 430 | 10,3 |
✅ Antwort: Durch das robuste Kugellager und die hohe Belastbarkeit bei Axial- und Radialkräften eignet sich der Motor ideal für Pumpenanwendungen – insbesondere für Peristaltikpumpen sowie andere Dosier- oder Fördersysteme. Mit dem integrierten Encoder lässt sich die Formatverstellung in Verpackungsmaschinen äußerst kosteneffizient und zuverlässig realisieren. Der Encoder kann über einen schnellen Eingang ausgelesen werden und übernimmt präzise Positionsaufgaben im Zusammenspiel mit dem Motor. Der Motor ist zudem optimal geeignet zum Öffnen und Schließen von Hauben sowie zum Verriegeln von Klappen oder Abdeckungen. Sein widerstandsfähiges Planetengetriebe ermöglicht eine zuverlässige Übertragung hoher Kräfte auch unter Dauerbelastung.


