SMOOTH 25PM DLA Linearaktuator
PM-Linearaktuator Ø 25 mm
ungeführte Spindel / non-captive
flache Version mit geringer Bautiefe
verstärkte Version mit größeren Lager
max. 52 N Lineare Kraft
Auflösung von 0.0127 mm bis 0.1016 mm / Schritt
25 PM Linearaktuator - flexibel - preisgünstig - viele Bauformen
Bauform
non-captive Bauform
verstärkte Version verfügbar
Ø 25mm Durchmesser
Bauform
non-captive Bauform
verstärkte Version verfügbar
Ø 25mm Durchmesser
elektrische Daten
PM-Schrittmotor 7.5° / 15° Bipolar
15 / 73 Ohm bipolare Wicklung
160 / 330 mA Phasenstrom
elektrische Daten
PM-Schrittmotor 7.5° / 15° Bipolar
15 / 73 Ohm bipolare Wicklung
160 / 330 mA Phasenstrom
mechanische Daten
Auflösung 0.0127 - 0.1016 / Schritt
Spindellänge mach Kundenvorgabe
max. Linearforce 52 N
Temp.-Bereich -20 - 70° C
5.000.000 Zyklen Lebensdauer
mechanische Daten
Auflösung 0.0127 - 0.1016 / Schritt
Spindellänge mach Kundenvorgabe
max. Linearforce 52 N
Temp.-Bereich -20 - 70° C
5.000.000 Zyklen Lebensdauer
Optionen
Spezielle Tips auf Anfrage
Kabelkonfektionierung
lieferbar ohne FrontplatteOptionen
Spezielle Tips auf Anfrage
Kabelkonfektionierung
lieferbar ohne FrontplatteDatenblatt 25PM non-captive Smooth
STEP-Fille senden wir gerne auf Anfarge zu
Please select a Dropfiles content to activate the previewDownload Gesamtkatalog
| Motor-Type non-captive | Spindel Länge mm | Schrittwinkel | Strom (mA) | Pitch Spindel (mm) | Auflösung/Step (mm) | Linear Kraft @100pps (N) | Ohm (Ω) | Kabel / Stecker Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25PM101-T1 | 80.1 | 15 | 330 | 0,6096 | 0,0254 | 45 | 15 | Stecker |
| 25PM102-T1 | 80.1 | 15 | 330 | 1,2192 | 0,0508 | 38 | 15 | Stecker |
| 25PM103-T1 | 80.1 | 15 | 330 | 2,4384 | 0,1016 | 22 | 15 | Stecker |
| 25PM111-T1 | 80.1 | 15 | 160 | 0,6096 | 0,0254 | 45 | 73 | Stecker |
| 25PM112-T1 | 80.1 | 15 | 160 | 1,2192 | 0,0508 | 38 | 73 | Stecker |
| 25PM113-T1 | 80.1 | 15 | 160 | 2,4384 | 0,1016 | 22 | 73 | Stecker |
| 25PM201-T1 | 80.1 | 7,5 | 330 | 0,6096 | 0,0127 | 52 | 15 | Stecker |
| 25PM202-T1 | 80.1 | 7,5 | 330 | 1,2192 | 0,0254 | 45 | 15 | Stecker |
| 25PM203-T1 | 80.1 | 7,5 | 330 | 2,4384 | 0,0508 | 38 | 15 | Stecker |
| 25PM211-T1 | 80.1 | 7,5 | 140 | 0,6096 | 0,0127 | 52 | 84 | Stecker |
| 25PM212-T1 | 80.1 | 7,5 | 140 | 1,2192 | 0,0254 | 45 | 84 | Stecker |
| 25PM213-T1 | 80.1 | 7,5 | 140 | 2,4384 | 0,0508 | 38 | 84 | Stecker |
| 25PM401B-T1 | 80.1 | 7,5 | 340 | 0,6096 | 0,0127 | 53,6 | 14,8 | Kabel |
| 25PM402B-T1 | 80.1 | 7,5 | 340 | 1,2192 | 0,0254 | 40,2 | 14,8 | Kabel |
| 25PM403B-T1 | 80.1 | 7,5 | 340 | 2,4384 | 0,0508 | 22,2 | 14,8 | Kabel |
| 25PM404B-T1 | 80.1 | 7,5 | 340 | 4 | 0,0833 | 14,3 | 14,8 | Kabel |
| 25PM411B-T1 | 80.1 | 7,5 | 140 | 0,6096 | 0,0127 | 53,6 | 84 | Kabel |
| 25PM412B-T1 | 80.1 | 7,5 | 140 | 1,2192 | 0,0254 | 40,2 | 84 | Kabel |
| 25PM413B-T1 | 80.1 | 7,5 | 140 | 2,4384 | 0,0508 | 22,2 | 84 | Kabel |
| 25PM414B-T1 | 80.1 | 7,5 | 140 | 4 | 0,0833 | 14,3 | 84 | Kabel |




