MicroMotors P205-Serie
Kraftvoller DC-Motor mit Planetengetriebe 42 x 42mm
Sehr Kraftvoll - Langlebig - extrem Robust
Made in Europe
Die MicroMotors P205-Serie ist robust, langlebig, vielseitig
Planetengetriebe
Radialast 300N
Axiallast 150N
Doppeltes Kugellager
Gewicht 700 - 900 gr.
Temp.-Bereich -20° - +60° C
Planetengetriebe
Radialast 300N
Axiallast 150N
Doppeltes Kugellager
Gewicht 700 - 900 gr.
Temp.-Bereich -20° - +60° C
elektrische Daten
12V und 24V DC Version
optional Encoder 2 x 3 Pulse
nominale Stromaufnahme 0.4 - 5.45 A
ohne Entstörung (WOC) ideal für PWM-Drehzahlsteller
elektrische Daten
12V und 24V DC Version
optional Encoder 2 x 3 Pulse
nominale Stromaufnahme 0.4 - 5.45 A
ohne Entstörung (WOC) ideal für PWM-Drehzahlsteller
elektrische Daten
Untersetzung von 4 - 625 : 1
max. Dauerdrehmoment 900 Ncm
Drehzahl 1024 - 6.3 rpm
elektrische Daten
Untersetzung von 4 - 625 : 1
max. Dauerdrehmoment 900 Ncm
Drehzahl 1024 - 6.3 rpm
Optionen
Sonderwelle auf Anfrage
mit Encoder lieferbar
Getriebe mit Schrittmotor lieferbar
Optionen
Sonderwelle auf Anfrage
mit Encoder lieferbar
Getriebe mit Schrittmotor lieferbar
Hall-Effekt-Schalter
Unsere Hall-Effekt-Schalter sind temperaturstabile, robuste Sensoren für präzise und störsichere Schaltanwendungen (z. B. Drehzahl-, Positions- oder Näherungserfassung).
Jedes Bauteil integriert einen Spannungsregler, eine Temperaturkompensation, einen chopperstabilisierten Verstärker, einen Schmitt-Trigger und einen Open-Drain-MOSFET – alles auf einem Chip.
Der integrierte Regler ermöglicht den Betrieb mit 3,5 bis 24 V. Der Open-Drain-Ausgang kann bei geeignetem Pull-up bis zu 20 mA gegen Masse schalten; damit ist der direkte Einsatz mit bipolarer oder MOS-Logik möglich.
Datenblätter des E192
Step Files des E192 in verschiedenen Längen. Für STEP File verfügen wir über keine Vorschau
MicroMotors P205 Step-Files
Download von ISO / REACH und RoHS
MicroMotors RoHS-Reach-ISO
Übersicht P205-Serie. Tragen sie die Werte in dem orangen Bereich ein und sortieren Sie nach VoltDrehzahlNcm ÜbersetzungTyp
Type ohne Encoder | Type mit Encoder | Volt DC | Länge mm | Übersetzung i 1: | Dauermoment Ncm | Drezahl rpm Leerlauf | Drehzahl rpm Last | Stromaufnahme Leerlauf mA | Stromaufnahme Last A | Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P205-12-3 | P205-2S-12-3 | 12 | 120,5 | 4 | 50 | 1024 | 625 | <700 | 5450 | 65,4 |
P205-24-3 | P205-2S-24-3 | 24 | 120,5 | 4 | 50 | 1017 | 640 | <400 | 2700 | 64,8 |
P205-12-6 | P205-2S-12-6 | 12 | 120,5 | 6,25 | 60 | 656 | 459 | <700 | 4200 | 50,4 |
P205-24-6 | P205-2S-24-6 | 24 | 120,5 | 6,25 | 60 | 652 | 470 | <400 | 2150 | 51,6 |
P205-12-16 | P205-2S-12-16 | 12 | 133 | 16 | 150 | 257 | 178 | <700 | 4500 | 54 |
P205-24-16 | P205-2S-24-16 | 24 | 133 | 16 | 150 | 256 | 186 | <400 | 2200 | 52,8 |
P205-12-25 | P205-2S-12-25 | 12 | 133 | 25 | 250 | 165 | 110 | <700 | 4550 | 54,6 |
P205-24-25 | P205-2S-24-25 | 24 | 133 | 25 | 250 | 165 | 116 | <400 | 2300 | 55,2 |
P205-12-39 | P205-2S-12-39 | 12 | 133 | 39,06 | 350 | 106 | 75 | <700 | 4200 | 50,4 |
P205-24-39 | P205-2S-24-39 | 24 | 133 | 39,06 | 350 | 105 | 77 | <400 | 2100 | 50,4 |
P205-12-64 | P205-2S-12-64 | 12 | 145,5 | 64 | 600 | 64 | 41,5 | <700 | 4800 | 57,6 |
P205-24-64 | P205-2S-24-64 | 24 | 145,5 | 64 | 600 | 64 | 45 | <400 | 2400 | 57,6 |
P205-12-100 | P205-2S-12-100 | 12 | 145,5 | 100 | 700 | 41,3 | 30,3 | <700 | 3600 | 43,2 |
P205-24-100 | P205-2S-24-100 | 24 | 145,5 | 100 | 700 | 41,3 | 32,4 | <400 | 1750 | 42 |
P205-12-156 | P205-2S-12-156 | 12 | 145,5 | 156,25 | 800 | 26,5 | 21,3 | <700 | 2850 | 34,2 |
P205-24-156 | P205-2S-24-156 | 24 | 145,5 | 156,25 | 800 | 26,5 | 22 | <400 | 1450 | 34,8 |
P205-12-244 | P205-2S-12-244 | 12 | 145,5 | 244,14 | 900 | 16,9 | 14,9 | <700 | 2200 | 26,4 |
P205-24-244 | P205-2S-24-244 | 24 | 145,5 | 244,14 | 900 | 16,9 | 15 | <400 | 1100 | 26,4 |
P205-12-400 | P205-2S-12-400 | 12 | 158 | 400 | 900 | 10,2 | 9,4 | <700 | 1650 | 19,8 |
P205-24-400 | P205-2S-24-400 | 24 | 158 | 400 | 900 | 10,2 | 9,5 | <400 | 850 | 20,4 |
P205-12-625 | P205-2S-12-625 | 12 | 158 | 625 | 900 | 6,7 | 6,3 | <700 | 1250 | 15 |
P205-24-625 | P205-2S-24-625 | 24 | 158 | 625 | 900 | 6,7 | 6,3 | <400 | 650 | 15,6 |
✅ Antwort: Durch das robuste Kugellager und die hohe Belastbarkeit bei Axial- und Radialkräften eignet sich der Motor ideal für Pumpenanwendungen – insbesondere für Peristaltikpumpen sowie andere Dosier- oder Fördersysteme. Mit dem integrierten Encoder lässt sich die Formatverstellung in Verpackungsmaschinen äußerst kosteneffizient und zuverlässig realisieren. Der Encoder kann über einen schnellen Eingang ausgelesen werden und übernimmt präzise Positionsaufgaben im Zusammenspiel mit dem Motor. Der Motor ist zudem optimal geeignet zum Öffnen und Schließen von Hauben sowie zum Verriegeln von Klappen oder Abdeckungen. Sein widerstandsfähiges Planetengetriebe ermöglicht eine zuverlässige Übertragung hoher Kräfte auch unter Dauerbelastung.


P205 mit Sonderwelle
