Übersicht Linearaktuator PM und Hybrid-Schrittmotor
Hersteller | SmoothTyp | Ø mm | Bauform | Auflösung / Schritt mm | Hub mm | Linear Kraft N | Strom A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | non captive | 0.002 | 8 | 0.98 | 0.2 | |||
15 | captive | 0.025 - 0.1 | 12.7 | 5 - 13 | 0.2 | |||
20 | captive | 0.0254 - 0.1016 | 15 | 10 - 31 | 0.1 / 0.25 | |||
20 | non-captive | 0.0254 - 0.1016 | 34 | 10 - 31 | 0.1 / 0.25 | |||
20 | externe Mutter | 0.0254 - 0.1016 | 144 | 10 - 31 | 0.1 / 0.25 | |||
25 | captive | 0.0127 - 0.1016 | 15 / 25 / 32 | 14.3 - 52 | 0.14 / 0.34 | |||
25 | non-captive | 0.0127 - 0.1016 | 34 | 10 - 31 | 0.14 / 0.25 | |||
20 | externe Mutter | 0.0127 - 0.1016 | 144 | 10 - 31 | 0.14 / 0.34 | |||
36 | captive | 0.0254 - 0.2032 | 15 / 25 / 38 | 14.3 - 52 | 0.14 / 0.34 | |||
36 | non-captive | 0.0254 - 0.2032 | 34 | 10 - 31 | 0.14 / 0.34 | |||
36 | externe Mutter | 0.0254 - 0.2032 | 144 | 14.3 - 52 | 0.14 / 0.34 | |||
SMOOTH | 42PM | 25 | captive | 0.0127 - 0.1016 | 15 / 25 / 32 | 14.3 - 52 | 0.14 / 0.34 | |
SMOOTH | 42PM | 42 | non-captive | 0.0127 - 0.1016 | 34 | 10 - 31 | 0.14 / 0.25 | ![]() |
SMOOTH | 42PM | 20 | externe Mutter | 0.0254 - 0.1016 | 144 | 10 - 31 | 0.1 / 0.25 | ![]() |
SMOOTH | 46PM | 25 | non-captive | 0.0132 - 0.1016 | 34 | 64 - 240 | 0.14 / 0.25 | ![]() |
SMOOTH | 46PM | 20 | externe Mutter | 0.0132 - 0.1016 | 240 | 64 - 240 | 0.42 / 1 | ![]() |
Zubehör zu der DC-Motor Serie
Netzteile

Wir bieten kompakte Netzteile für die Hutschienenmontage in den Spannungsvarianten 12 V, 24 V und 36 V – zuverlässig, effizient und perfekt für den industriellen Einsatz.