Übersicht DC-Motor mit und ohne Getriebe
Hersteller | Typ | Ø mm | Untersetzung i:1 | Spannung V | Drehzahl rpm | Dauer-Drehmoment Ncm | Encoder option | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.8 | 3 - 625 | 12 / 24 | 6.5 - 2000 | 3 - 250 | Ja
| |||
40.5 | 3 - 625 | 12 / 24 | 6.2 - 1100 | 15 - 300 | Ja
| |||
40.5 | 4 - 625 | 12 / 24 | 6.3 - 1024 | 50 - 900 | Ja
| |||
39.6 | 15 - 630 | 12 / 24 | 6.3 - 1024 | 15 - 300 | Ja
| |||
39.6 | 30 - 630 | 12 / 24 | 4.5 - 1024 | 15 - 100 | Ja
| |||
35 | 12 - 1470 | 6 / 12 | 1.6 - 320 | 15 - 300 | Ja
| |||
34 | 12 - 1470 | 6 /12 | 1.6 - 320 | 1.5 - 50 | Nein
| |||
30 | 10 - 90 | 12 / 24 | 30 - 660 | 4 - 40 | Ja
| |||
27 | 10 - 392 | 4.5 / 6 / 12 | 5 - 255 | 1.5 - 20 | Ja
|
Hersteller | Typ | Ø mm | Untersetzung i:1 | Spannung V | Drehzahl rpm | Dauer-Drehmoment Ncm | Encoder option | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.8 | 3 - 625 | 12 / 24 | 6.5 - 2000 | 3 - 250 | Ja
| |||
40.5 | 3 - 625 | 12 / 24 | 6.2 - 1100 | 15 - 300 | Ja
| |||
40.5 | 4 - 625 | 12 / 24 | 6.3 - 1024 | 50 - 900 | Ja
|
Hersteller | Typ | Ø mm | Untersetzung i:1 | Spannung V | Drehzahl rpm | Dauer-Drehmoment Ncm | Encoder option | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.6 | 15 - 630 | 12 / 24 | 6.3 - 1024 | 15 - 300 | Ja
| |||
39.6 | 30 - 630 | 12 / 24 | 4.5 - 1024 | 15 - 100 | Ja
| |||
35 | 12 - 1470 | 6 / 12 | 1.6 - 320 | 15 - 300 | Ja
| |||
34 | 12 - 1470 | 6 /12 | 1.6 - 320 | 1.5 - 50 | Nein
| |||
30 | 10 - 90 | 12 / 24 | 30 - 660 | 4 - 40 | Ja
| |||
27 | 10 - 392 | 4.5 / 6 / 12 | 5 - 255 | 1.5 - 20 | Ja
|

Coreless Motore
Demnächst Coreless Motore von MOONS'
Zubehör zu der DC-Motor Serie
Netzteile

Wir bieten kompakte Netzteile für die Hutschienenmontage in den Spannungsvarianten 12 V, 24 V und 36 V – zuverlässig, effizient und perfekt für den industriellen Einsatz.